牡丹江熱電有限公司公開信息
| 牡丹江熱電有限公司公開信息 | ||||
| 一、基礎信息 | ||||
| 單位名稱 | 牡丹江熱電有限公司 | 納稅人識別號 | 91231000746996078Y | |
| 法人代表 | 孫玉慶 | 電話 | 6681369-2200 | |
| 生產(chǎn)地址 | 牡丹江市東五條路333號 | 郵編 | 157005 | |
| 聯(lián)系人 | 衣廣強 | 電話 | 6681369-2237 | |
| 生產(chǎn)規(guī)模 | 發(fā)電 | 萬千瓦時 | 53359 | |
| 供熱 | 萬吉焦 | 625.2648 | ||
| 二、排污信息 | ||||
| 廢氣排放口數(shù)量 | 電廠3個煙筒正常只有脫硫塔運行 | 西城2個煙筒 | ||
| 廢水排放口數(shù)量 | 電廠2個 | |||
| 廢氣排放濃度(電廠)(GB13223-2011) | 顆粒物 | 17 | 標準30mg/m3 | |
| 二氧化硫 | 21 | 標準200mg/m3 | ||
| 氮氧化物 | 160 | 標準200mg/m3 | ||
| 廢氣排放濃度(西城)(GB13271-2014) | 顆粒物 | 56 | 標準80mg/m3 | |
| 二氧化硫 | 47.58 | 標準400mg/m3 | ||
| 氮氧化物 | 274.25 | 標準400mg/m3 | ||
| 廢水排放濃度 | COD | 18.4 | 70mg/L | |
| SS | 43.2 | 100mg/L | ||
| 三、防治污染設施的建設和運行情況 | ||||
| 1、2009年投資700萬元對電廠#1、2鍋爐3電場除塵改為4電場除塵,使電廠鍋爐靜電除塵器除塵效率達到99.5%,目前運行運行良好。 2、2013年電廠投資4250萬元投資建設7爐一塔石灰石-石膏法鍋爐煙氣脫硫工程。2014年經(jīng)省環(huán)保廳驗收,目前運行良好 | ||||
| 3、西城公司2015年鍋爐配置靜電除塵器,除塵效率達到99.97%,運行良好。 | ||||
| 4、電廠投資2187萬元,對鍋爐進行脫硝改造。已獲省環(huán)保廳驗收。 | ||||
| 四、建設項目環(huán)境影響評價及其他環(huán)境保護行政許可情況 | ||||
|
|
||||
| 五、我公司已建立完整突發(fā)環(huán)境應急預案 | ||||
| 六、我公司環(huán)境信息已在黑龍江省環(huán)保廳網(wǎng)站公示 | ||||
| 2018年1月1日 | ||||













